|
Second Floor Plan
|
|
|
| Second Floor Area Schedule |
| Office 201 | 34.99 m.sq (377 ft.sq) | | Office 224 | 43.20 m.sq (465 ft.sq) |
| Office 202 | 34.72 m.sq (374 ft.sq) | | Office 225 | 42.50 m.sq (458 ft.sq) |
| Office 203 | 47.79 m.sq (514 ft.sq) | | Office 226 | 37.14 m.sq (400 ft.sq) |
| Office 204 | 34.98 m.sq (377 ft.sq) | | Office 227 | 42.70 m.sq (460 ft.sq) |
| Office 205 | 109.21 m.sq (1176 ft.sq) | | Office 228 | 37.10 m.sq (399 ft.sq) |
| Office 206 | 49.01 m.sq (528 ft.sq) | | Office 229 | 42.50 m.sq (458 ft.sq) |
| Office 207 | 43.00 m.sq (463 ft.sq) | | Office 230 | 36.24 m.sq (390 ft.sq) |
| Office 208 | 34.10 m.sq (367 ft.sq) | | Office 231 | 42.70 m.sq (460 ft.sq) |
| Office 209 | 55.90 m.sq (602 ft.sq) | | Office 232 | 89.50 m.sq (963 ft.sq) |
| Office 210 | 33.40 m.sq (360 ft.sq) | | Office 233 | 66.31 m.sq (714 ft.sq) |
| Office 211 | 33.60 m.sq (362 ft.sq) | | Office 234 | 65.76 m.sq (708 ft.sq) |
| Office 212 | 41.07 m.sq (442 ft.sq) | | Office 235 | 65.88 m.sq (709 ft.sq) |
| Office 213 | 35.02 m.sq (377 ft.sq) | | Office 236 | 67.07 m.sq (722 ft.sq) |
| Office 214 | 41.70 m.sq (449 ft.sq) | | Office 237 | 39.13 m.sq (421 ft.sq) |
| Office 215 | 34.48 m.sq (371 ft.sq) | | Office 238 | 93.02 m.sq (1001 ft.sq) |
| Office 216 | 36.36 m.sq (391 ft.sq) | | Office 239 | 68.95 m.sq (742 ft.sq) |
| Office 217 | 56.15 m.sq (604 ft.sq) | | Office 240 | 69.50 m.sq (748 ft.sq) |
| Office 218 | 128.50 m.sq (1383 ft.sq) | | Office 241 | 34.72 m.sq (374 ft.sq) |
| Office 219 | 99.70 m.sq (1073 ft.sq) | | Office 242 | 72.18 m.sq (777 ft.sq) |
| Office 220 | 97.90 m.sq (1054 ft.sq) | | Office 243 | 68.43 m.sq (737 ft.sq) |
| Office 221 | 41.50 m.sq (447 ft.sq) | | Office 244 | 66.79 m.sq (719 ft.sq) |
| Office 222 | 44.76 m.sq (482 ft.sq) | | Office 245 | 63.38 m.sq (682 ft.sq) |
| Office 223 | 104.40 m.sq (1124 ft.sq) | | | |
| Note: Diagrams not to scale. All sizes are approximate. Sales contracts are subject to physical measurements. |
|